Δευτέρα 4 Ιουνίου 2012

Τελική Bαθμολογία Superleague 2011-2012

Θ ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β
1 Οσφπ 30 73
2 Παο 30 66
3 Παοκ 30 50
4 Ατρόμητος 30 50
5 Αεκ 30 48
6 Τρίπολη 30 45
7 Λεβαδειακός 30 39
8 Γιάννινα 30 38
9 ΆΡΗΣ 30 37
10 Οφη 30 37
11 Ξάνθη 30 36
12 Πανιώνιος 30 33
13 Κέρκυρα 30 32
14 Εργοτέλης 30 29
15 Παναιτωλικός 30 28
16 Δόξα 30 17

0 σχόλια: