Τρίτη 5 Αυγούστου 2014

Τελική Βαθμολογία Ποδοσφαίρου 2013-2014

Θ ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β
1.  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  34 86
2.  ΠΑΟΚ  34 69
3.  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  34 66
4.  ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ  34 66
5.  ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ  34 58
6.  ΟΦΗ  34 44
7.  ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ  34 44
8.  ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  34 42
9.  ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ  34 42
10.  ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ  34 41
11. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ  34 41
12. ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ  34 39
13. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  34 39
14. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ  34 38
15. ΒΕΡΟΙΑ  34 38
16. SKODA ΞΑΝΘΗ  34 38
17. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ  34 36
18. ΑΡΗΣ  34 22

0 σχόλια: