Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012

Όλοι οι αγώνες μπάσκετ 10-11

Αγ. Παιχνίδι Αποτέλεσμα Μέρα Ώρα TV
Ίκαροι Σερρών - ΆΡΗΣ 61 - 80 Τετ 22/9 19:00
ΆΡΗΣ - Περιστέρι 77 - 61 Σαβ 25/9 18:00
Λουκόιλ Ακαντέμικ - ΆΡΗΣ 74 - 78 Τετ 29/9 18:00
Ερμής Λαγκαδά - ΆΡΗΣ 64 - 90 Σαβ 2/10 19:00
ΆΡΗΣ - Λουκόιλ Ακαντέμικ 92 - 93 Τετ 6/10 20:00
ΆΡΗΣ - ολυμπιακός 65 - 78 Σαβ 23/10 17:00
πανελλήνιος - ΆΡΗΣ 62 - 72 Σαβ 30/10 17:00
ΆΡΗΣ - παοκ 81 - 68 Σαβ 06/11 19:00
ηλυσιακός - ΆΡΗΣ 82 - 87 Σαβ 13/11 19:00
A ΆΡΗΣ - Αζόφμας 88 - 75 Τρι 16/11 21:00
ΆΡΗΣ - περιστέρι 70 - 80 Σαβ 20/11 17:00
B Χαποέλ Γκιλμπόα - ΆΡΗΣ 83 - 92 Τρι 23/11 19:00
κολοσσός - ΆΡΗΣ 89 - 70 Σαβ 27/11 17:00
C Τσεντεβίτα - ΆΡΗΣ 81 - 76 Τρι 30/11 21:30
ΆΡΗΣ - καβάλα 80 - 72 Σαβ 4/12 19:30
D ΆΡΗΣ - Τσεντεβίτα 80 - 72 Τρι 7/12 21:00
παο - ΆΡΗΣ 93 - 62 Σαβ 11/12 17:00
E Αζόφμας - ΆΡΗΣ 77 - 82 Τρι 14/12 18:00
ΆΡΗΣ - ηρακλής 94 - 85 Σαβ 18/12 19:15
F ΆΡΗΣ - Χαποέλ Γκιλμπόα 91 - 70 Τρι 21/12 21:00

παο - ΆΡΗΣ 87 - 58 Τετ 29/12 17:00
10η ΆΡΗΣ - μαρούσι 86 - 63 Τετ 5/01 17:00
11η αεκ - ΆΡΗΣ 65 - 74 Σαβ 08/01 16:00
12η ΆΡΗΣ - πανιώνιος 84 - 89 Τετ 12/01 17:00
13η ίκαρος - ΆΡΗΣ 64 - 62 Σαβ 15/01 17:00
L16 ΆΡΗΣ - Μπουτιβέλνικ 75 - 71 Τρι 18/01 21:00
14η ολυμπιακός - ΆΡΗΣ 97 - 70 Κυρ 23/01 12:30
L16 Λε Μαν - ΆΡΗΣ 85 - 70 Τρι 25/01 20:00
15η ΆΡΗΣ - πανελλήνιος 73 - 63 Κυρ 30/01 16:30
L16 ΆΡΗΣ - Γκέτινγκεν 82 - 84 Τρι 01/02 21:00
16η παοκ - ΆΡΗΣ 79 - 74 Σαβ 05/02 17:00
ΆΡΗΣ - παο 74 - 70 Τετ 9/2 19:00
17η ΆΡΗΣ - ηλυσιακός 84 - 79 Σαβ 12/02 16:00
L16 Γκέτινγκεν - ΆΡΗΣ 74 - 55 Τετ 16/02 20:30
18η περιστέρι - ΆΡΗΣ 84 - 66 Σαβ 19/2 17:00
L16 Μπουτιβέλνικ - ΆΡΗΣ 73 - 78 Τρι 22/02 19:00
19η ΆΡΗΣ - κολοσσός 75 - 66 Σαβ 26/2 16:00
L16 ΆΡΗΣ - Λε Μαν 73 - 78 Τρι 01/03 21:00
20η καβάλα - ΆΡΗΣ 90 - 85 Τετ 9/3 17:00
21η ΆΡΗΣ - παο 69 - 75 Παρ 20/3 20:00
22η ηρακλής - ΆΡΗΣ 70 - 86 Σαβ 26/03 17:00
23η μαρούσι - ΆΡΗΣ 71 - 82 Σαβ 02/04 17:00
24η ΆΡΗΣ - αεκ 76 - 74 Τετ 13/04 17:00
25η πανιώνιος - ΆΡΗΣ 89 - 80 Σαβ 16/04 17:00
26η ΆΡΗΣ - ίκαρος 97 - 74 Τετ 20/04 17:00
ΆΡΗΣ - Μαρούσι 72 - 86 Σαβ 30/04 17:00
Μαρούσι - ΆΡΗΣ 51 - 62 Τετ 03/05 17:00
ΆΡΗΣ - Μαρούσι 69 - 45 Σαβ 07/05 17:00
ΟΣΦΠ - ΆΡΗΣ 95 -63 Πεμ 19/05 17:00
ΆΡΗΣ - ΟΣΦΠ 76 - 102 Σαβ 21/05 17:00
ΟΣΦΠ - ΆΡΗΣ 84 - 63 Δευ 23/05 19:00
Παοκ - ΆΡΗΣ 76 - 74 Πεμ 26/05 19:00
ΆΡΗΣ - Παοκ 73 - 70 Κυρ 29/05 19:00
Παοκ - ΆΡΗΣ 59 - 67 Τετ 01/06 19:00
ΆΡΗΣ - Παοκ 80 - 91 Κυρ 05/06 19:00
Παοκ - ΆΡΗΣ 63 - 56 Πεμ 08/06 19:00

0 σχόλια: