Παρασκευή 26 Αυγούστου 2011

Τελική Βαθμολογία Superleague 2010-2011

Θ ΟΜΑΔΑ Ν-Ι-Η Β
1 ολυμπιακός 24-1-5 73
2 παο 18-6-6 60
3 αεκ 15-5-10 50
4 παοκ 14-6-10 48
5 Ολ. Βόλου 12-11-7 47
6 ΆΡΗΣ 13-6-11 45
7 Καβάλα 10-10-10 40
8 Εργοτέλης 11-6-13 39
9 Ξάνθη 9-9-12 36
10 Πανιώνιος 8-11-11 35
11 Ηρακλής 7-14-9 35
12 Ατρόμητος 7-13-10 34
13 Κέρκυρα 9-6-15 33
14 Αστ. Τρίπολης 7-10-13 31
15 Λάρισα 5-10-15 25
16 Πανσερραϊκός 6-6-18 24
Θ ΟΜΑΔΑ Β
1 Παναθηναϊκός 3
2 Αεκ 1
3 Παοκ 0
4 Ολ. Βόλου 0

0 σχόλια: